Η ώρα σε όλον τον κόσμο
Τρέχουσα ώρα στην φόρτωση σελίδας | Εναλλαγή στην 24-ωρη μορφή |
Abidjan | Τρί 5:56 π.μ. | ΄Aκκρα | Τρί 5:56 π.μ. | Αντίς Αμπέμπα | Τρί 8:56 π.μ. |
Ahmadābād | Τρί 11:26 π.μ. | Al Başrah | Τρί 8:56 π.μ. | Al Başrat al Qadīmah | Τρί 8:56 π.μ. |
Al Jīzah | Τρί 7:56 π.μ. | Al Mawşil al Jadīdah | Τρί 8:56 π.μ. | Aleppo | Τρί 7:56 π.μ. |
Αλεξάνδρεια | Τρί 7:56 π.μ. | Αλγέρι | Τρί 6:56 π.μ. | Αλμάτι | Τρί 11:56 π.μ. |
Άγκυρα | Τρί 7:56 π.μ. | Ασουνθιόν • | Τρί 2:56 π.μ. | Βαγδάτη | Τρί 8:56 π.μ. |
Bandung | Τρί 12:56 μ.μ. | Bandung | Τρί 12:56 μ.μ. | Bangkok | Τρί 12:56 μ.μ. |
Βαρκελώνη | Τρί 6:56 π.μ. | Πεκίνο | Τρί 1:56 μ.μ. | Βηρυτός | Τρί 7:56 π.μ. |
Bekasi | Τρί 12:56 μ.μ. | Belo Horizonte • | Τρί 3:56 π.μ. | Bengalore | Τρί 11:26 π.μ. |
Βερολίνο | Τρί 6:56 π.μ. | Bhopāl | Τρί 11:26 π.μ. | Μπογκοτά | Τρί 12:56 π.μ. |
Μπραζίλια • | Τρί 3:56 π.μ. | Brooklyn | Τρί 12:56 π.μ. | Βουκουρέστι | Τρί 7:56 π.μ. |
Βουδαπέστη | Τρί 6:56 π.μ. | Μπουένος ΄Aιρες | Τρί 2:56 π.μ. | Κάιρο | Τρί 7:56 π.μ. |
Cali | Τρί 12:56 π.μ. | Camayenne | Τρί 5:56 π.μ. | Cape Town | Τρί 7:56 π.μ. |
Καράκας | Τρί 1:26 π.μ. | Casablanca | Τρί 5:56 π.μ. | Changchun | Τρί 1:56 μ.μ. |
Changsha | Τρί 1:56 μ.μ. | Chengdu | Τρί 1:56 μ.μ. | Chennai | Τρί 11:26 π.μ. |
Σικάγο | Δευ 11:56 μ.μ. | Chittagong | Τρί 11:56 π.μ. | Chongqing | Τρί 1:56 μ.μ. |
Ciudad Juárez | Δευ 10:56 μ.μ. | Κόνακρι | Τρί 5:56 π.μ. | Curitiba • | Τρί 3:56 π.μ. |
Ντακάρ | Τρί 5:56 π.μ. | Dalian | Τρί 1:56 μ.μ. | Δαμασκός | Τρί 7:56 π.μ. |
Ντοντόμα | Τρί 8:56 π.μ. | Delhi | Τρί 11:26 π.μ. | Ντάκκα | Τρί 11:56 π.μ. |
Durban | Τρί 7:56 π.μ. | Ecatepec | Δευ 11:56 μ.μ. | Eşfahān | Τρί 9:26 π.μ. |
Faisalābād | Τρί 10:56 π.μ. | Fortaleza | Τρί 2:56 π.μ. | Grand Dakar | Τρί 5:56 π.μ. |
Guadalajara | Δευ 11:56 μ.μ. | Guangzhou | Τρί 1:56 μ.μ. | Γουαγιακίλ | Τρί 12:56 π.μ. |
Αμβούργο | Τρί 6:56 π.μ. | Hangzhou | Τρί 1:56 μ.μ. | Ανόι | Τρί 12:56 μ.μ. |
Χαράρε | Τρί 7:56 π.μ. | Harbin | Τρί 1:56 μ.μ. | Αβάνα | Τρί 12:56 π.μ. |
Hong Kong | Τρί 1:56 μ.μ. | Χιούστον | Δευ 11:56 μ.μ. | Hyderābād | Τρί 11:26 π.μ. |
Ibadan | Τρί 6:56 π.μ. | Indore | Τρί 11:26 π.μ. | Ισταμπούλ | Τρί 7:56 π.μ. |
Σμύρνη | Τρί 7:56 π.μ. | Iztapalapa | Δευ 11:56 μ.μ. | Jaipur | Τρί 11:26 π.μ. |
Τζακάρτα | Τρί 12:56 μ.μ. | Jeddah | Τρί 8:56 π.μ. | Jilin | Τρί 1:56 μ.μ. |
Jinan | Τρί 1:56 μ.μ. | Johannesburg | Τρί 7:56 π.μ. | Καμπούλ | Τρί 10:26 π.μ. |
Kaduna | Τρί 6:56 π.μ. | Kaifeng | Τρί 1:56 μ.μ. | Kano | Τρί 6:56 π.μ. |
Kānpur | Τρί 11:26 π.μ. | Kaohsiung | Τρί 1:56 μ.μ. | Karachi | Τρί 10:56 π.μ. |
Karaj | Τρί 9:26 π.μ. | Κατμαντού | Τρί 11:41 π.μ. | Χαρτούμ | Τρί 8:56 π.μ. |
Κίεβο | Τρί 7:56 π.μ. | Kinshasa | Τρί 6:56 π.μ. | Kōbe-shi | Τρί 2:56 μ.μ. |
Kolkata | Τρί 11:26 π.μ. | Kowloon | Τρί 1:56 μ.μ. | Κουάλα Λουμπούρ | Τρί 1:56 μ.μ. |
Kumasi | Τρί 5:56 π.μ. | Κιότο | Τρί 2:56 μ.μ. | Lagos | Τρί 6:56 π.μ. |
Lahore | Τρί 10:56 π.μ. | Lanzhou | Τρί 1:56 μ.μ. | Λίμα | Τρί 12:56 π.μ. |
Λονδίνο | Τρί 5:56 π.μ. | Λος Άντζελες | Δευ 9:56 μ.μ. | Λουάντα | Τρί 6:56 π.μ. |
Lucknow | Τρί 11:26 π.μ. | Ludhiāna | Τρί 11:26 π.μ. | Μαδρίτη | Τρί 6:56 π.μ. |
Manaus | Τρί 1:56 π.μ. | Manhattan | Τρί 12:56 π.μ. | Μανίλα | Τρί 1:56 μ.μ. |
Maracaibo | Τρί 1:26 π.μ. | Maracay | Τρί 1:26 π.μ. | Mashhad | Τρί 9:26 π.μ. |
Medan | Τρί 12:56 μ.μ. | Medellín | Τρί 12:56 π.μ. | Melbourne • | Τρί 4:56 μ.μ. |
Πόλη του Μεξικού | Δευ 11:56 μ.μ. | Μινσκ | Τρί 8:56 π.μ. | Μουκντίσο | Τρί 8:56 π.μ. |
Μοντρεαλ | Τρί 12:56 π.μ. | Μόσχα | Τρί 9:56 π.μ. | Mosul | Τρί 8:56 π.μ. |
Βομβάη | Τρί 11:26 π.μ. | Nagoya-shi | Τρί 2:56 μ.μ. | Nāgpur | Τρί 11:26 π.μ. |
Ναϊρόμπι | Τρί 8:56 π.μ. | Nanchang | Τρί 1:56 μ.μ. | Nanchong | Τρί 1:56 μ.μ. |
Nanjing | Τρί 1:56 μ.μ. | Νέα Υόρκη | Τρί 12:56 π.μ. | Osaka | Τρί 2:56 μ.μ. |
Palembang | Τρί 12:56 μ.μ. | Παρίσι | Τρί 6:56 π.μ. | Patna | Τρί 11:26 π.μ. |
Perth | Τρί 1:56 μ.μ. | Φιλαδέλφεια | Τρί 12:56 π.μ. | Πνομ Πενχ | Τρί 12:56 μ.μ. |
Phoenix | Δευ 10:56 μ.μ. | Πρετόρια/Πόλη του Ακρωτηρίου | Τρί 7:56 π.μ. | Puebla de Zaragoza | Δευ 11:56 μ.μ. |
Pune | Τρί 11:26 π.μ. | Pusan | Τρί 2:56 μ.μ. | Puyang | Τρί 1:56 μ.μ. |
Πιονγκγιάνγκ | Τρί 2:56 μ.μ. | Qingdao | Τρί 1:56 μ.μ. | Ραμπάτ | Τρί 5:56 π.μ. |
Raigarh Fort | Τρί 11:26 π.μ. | Γιανγκόν | Τρί 12:26 μ.μ. | Rāwalpindi | Τρί 10:56 π.μ. |
Recife | Τρί 2:56 π.μ. | Ρίο ντε Τζανέιρο • | Τρί 3:56 π.μ. | Ριάντ | Τρί 8:56 π.μ. |
Ρώμη | Τρί 6:56 π.μ. | Αγία Πετρούπολη | Τρί 9:56 π.μ. | Salvador | Τρί 2:56 π.μ. |
Σάνα | Τρί 8:56 π.μ. | Σαντιάγο | Τρί 2:56 π.μ. | Σάντο Ντομίνγκο | Τρί 1:56 π.μ. |
Σάο Πάολο • | Τρί 3:56 π.μ. | Sapporo-shi | Τρί 2:56 μ.μ. | Σεούλ | Τρί 2:56 μ.μ. |
Σανγκάη | Τρί 1:56 μ.μ. | Shenyang | Τρί 1:56 μ.μ. | Shenzhen | Τρί 1:56 μ.μ. |
Shijiazhuang | Τρί 1:56 μ.μ. | Shiyan | Τρί 1:56 μ.μ. | Σιγκαπούρη | Τρί 1:56 μ.μ. |
Soweto | Τρί 7:56 π.μ. | Surabaya | Τρί 12:56 μ.μ. | Sūrat | Τρί 11:26 π.μ. |
Sydney • | Τρί 4:56 μ.μ. | Taegu | Τρί 2:56 μ.μ. | Taiden | Τρί 2:56 μ.μ. |
Ταϊπέι | Τρί 1:56 μ.μ. | Taiyuan | Τρί 1:56 μ.μ. | Tai’an | Τρί 1:56 μ.μ. |
Tangshan | Τρί 1:56 μ.μ. | Τασκένδη | Τρί 10:56 π.μ. | Τεχεράνη | Τρί 9:26 π.μ. |
Thành phố Hồ Chí Minh | Τρί 12:56 μ.μ. | Tianjin | Τρί 1:56 μ.μ. | Τόκιο | Τρί 2:56 μ.μ. |
Τορόντο | Τρί 12:56 π.μ. | Tsche-mul-p-ho | Τρί 2:56 μ.μ. | Urunchi | Τρί 1:56 μ.μ. |
Βανκούβερ | Δευ 9:56 μ.μ. | Βιέννη | Τρί 6:56 π.μ. | Βαρσοβία | Τρί 6:56 π.μ. |
Wuhan | Τρί 1:56 μ.μ. | Xinyang | Τρί 1:56 μ.μ. | Xi’an | Τρί 1:56 μ.μ. |
Yokohama-shi | Τρί 2:56 μ.μ. | Yueyang | Τρί 1:56 μ.μ. | Yunfu | Τρί 1:56 μ.μ. |
Zhengzhou | Τρί 1:56 μ.μ. | Zhongshan | Τρί 1:56 μ.μ. | Zhongshan | Τρί 1:56 μ.μ. |
• Θερινή ώρα |