Η ώρα σε όλον τον κόσμο
Τρέχουσα ώρα στην φόρτωση σελίδας | Εναλλαγή στην 24-ωρη μορφή |
Abidjan | Παρ 6:04 μ.μ. | ΄Aκκρα | Παρ 6:04 μ.μ. | Αντίς Αμπέμπα | Παρ 9:04 μ.μ. |
Ahmadābād | Παρ 11:34 μ.μ. | Al Başrah | Παρ 9:04 μ.μ. | Al Başrat al Qadīmah | Παρ 9:04 μ.μ. |
Al Jīzah | Παρ 8:04 μ.μ. | Al Mawşil al Jadīdah | Παρ 9:04 μ.μ. | Aleppo • | Παρ 9:04 μ.μ. |
Αλεξάνδρεια | Παρ 8:04 μ.μ. | Αλγέρι | Παρ 7:04 μ.μ. | Αλμάτι | Σάβ 12:04 π.μ. |
Άγκυρα • | Παρ 9:04 μ.μ. | Ασουνθιόν | Παρ 2:04 μ.μ. | Βαγδάτη | Παρ 9:04 μ.μ. |
Bandung | Σάβ 1:04 π.μ. | Bandung | Σάβ 1:04 π.μ. | Bangkok | Σάβ 1:04 π.μ. |
Βαρκελώνη • | Παρ 8:04 μ.μ. | Πεκίνο | Σάβ 2:04 π.μ. | Βηρυτός • | Παρ 9:04 μ.μ. |
Bekasi | Σάβ 1:04 π.μ. | Belo Horizonte | Παρ 3:04 μ.μ. | Bengalore | Παρ 11:34 μ.μ. |
Βερολίνο • | Παρ 8:04 μ.μ. | Bhopāl | Παρ 11:34 μ.μ. | Μπογκοτά | Παρ 1:04 μ.μ. |
Μπραζίλια | Παρ 3:04 μ.μ. | Brooklyn • | Παρ 2:04 μ.μ. | Βουκουρέστι • | Παρ 9:04 μ.μ. |
Βουδαπέστη • | Παρ 8:04 μ.μ. | Μπουένος ΄Aιρες | Παρ 3:04 μ.μ. | Κάιρο | Παρ 8:04 μ.μ. |
Cali | Παρ 1:04 μ.μ. | Camayenne | Παρ 6:04 μ.μ. | Cape Town | Παρ 8:04 μ.μ. |
Καράκας | Παρ 1:34 μ.μ. | Casablanca | Παρ 6:04 μ.μ. | Changchun | Σάβ 2:04 π.μ. |
Changsha | Σάβ 2:04 π.μ. | Chengdu | Σάβ 2:04 π.μ. | Chennai | Παρ 11:34 μ.μ. |
Σικάγο • | Παρ 1:04 μ.μ. | Chittagong | Σάβ 12:04 π.μ. | Chongqing | Σάβ 2:04 π.μ. |
Ciudad Juárez • | Παρ 12:04 μ.μ. | Κόνακρι | Παρ 6:04 μ.μ. | Curitiba | Παρ 3:04 μ.μ. |
Ντακάρ | Παρ 6:04 μ.μ. | Dalian | Σάβ 2:04 π.μ. | Δαμασκός • | Παρ 9:04 μ.μ. |
Ντοντόμα | Παρ 9:04 μ.μ. | Delhi | Παρ 11:34 μ.μ. | Ντάκκα | Σάβ 12:04 π.μ. |
Durban | Παρ 8:04 μ.μ. | Ecatepec | Παρ 12:04 μ.μ. | Eşfahān • | Παρ 10:34 μ.μ. |
Faisalābād | Παρ 11:04 μ.μ. | Fortaleza | Παρ 3:04 μ.μ. | Grand Dakar | Παρ 6:04 μ.μ. |
Guadalajara | Παρ 12:04 μ.μ. | Guangzhou | Σάβ 2:04 π.μ. | Γουαγιακίλ | Παρ 1:04 μ.μ. |
Αμβούργο • | Παρ 8:04 μ.μ. | Hangzhou | Σάβ 2:04 π.μ. | Ανόι | Σάβ 1:04 π.μ. |
Χαράρε | Παρ 8:04 μ.μ. | Harbin | Σάβ 2:04 π.μ. | Αβάνα • | Παρ 2:04 μ.μ. |
Hong Kong | Σάβ 2:04 π.μ. | Χιούστον • | Παρ 1:04 μ.μ. | Hyderābād | Παρ 11:34 μ.μ. |
Ibadan | Παρ 7:04 μ.μ. | Indore | Παρ 11:34 μ.μ. | Ισταμπούλ • | Παρ 9:04 μ.μ. |
Σμύρνη • | Παρ 9:04 μ.μ. | Iztapalapa | Παρ 12:04 μ.μ. | Jaipur | Παρ 11:34 μ.μ. |
Τζακάρτα | Σάβ 1:04 π.μ. | Jeddah | Παρ 9:04 μ.μ. | Jilin | Σάβ 2:04 π.μ. |
Jinan | Σάβ 2:04 π.μ. | Johannesburg | Παρ 8:04 μ.μ. | Καμπούλ | Παρ 10:34 μ.μ. |
Kaduna | Παρ 7:04 μ.μ. | Kaifeng | Σάβ 2:04 π.μ. | Kano | Παρ 7:04 μ.μ. |
Kānpur | Παρ 11:34 μ.μ. | Kaohsiung | Σάβ 2:04 π.μ. | Karachi | Παρ 11:04 μ.μ. |
Karaj • | Παρ 10:34 μ.μ. | Κατμαντού | Παρ 11:49 μ.μ. | Χαρτούμ | Παρ 9:04 μ.μ. |
Κίεβο • | Παρ 9:04 μ.μ. | Kinshasa | Παρ 7:04 μ.μ. | Kōbe-shi | Σάβ 3:04 π.μ. |
Kolkata | Παρ 11:34 μ.μ. | Kowloon | Σάβ 2:04 π.μ. | Κουάλα Λουμπούρ | Σάβ 2:04 π.μ. |
Kumasi | Παρ 6:04 μ.μ. | Κιότο | Σάβ 3:04 π.μ. | Lagos | Παρ 7:04 μ.μ. |
Lahore | Παρ 11:04 μ.μ. | Lanzhou | Σάβ 2:04 π.μ. | Λίμα | Παρ 1:04 μ.μ. |
Λονδίνο • | Παρ 7:04 μ.μ. | Λος Άντζελες • | Παρ 11:04 π.μ. | Λουάντα | Παρ 7:04 μ.μ. |
Lucknow | Παρ 11:34 μ.μ. | Ludhiāna | Παρ 11:34 μ.μ. | Μαδρίτη • | Παρ 8:04 μ.μ. |
Manaus | Παρ 2:04 μ.μ. | Manhattan • | Παρ 2:04 μ.μ. | Μανίλα | Σάβ 2:04 π.μ. |
Maracaibo | Παρ 1:34 μ.μ. | Maracay | Παρ 1:34 μ.μ. | Mashhad • | Παρ 10:34 μ.μ. |
Medan | Σάβ 1:04 π.μ. | Medellín | Παρ 1:04 μ.μ. | Melbourne • | Σάβ 5:04 π.μ. |
Πόλη του Μεξικού | Παρ 12:04 μ.μ. | Μινσκ | Παρ 9:04 μ.μ. | Μουκντίσο | Παρ 9:04 μ.μ. |
Μοντρεαλ • | Παρ 2:04 μ.μ. | Μόσχα | Παρ 10:04 μ.μ. | Mosul | Παρ 9:04 μ.μ. |
Βομβάη | Παρ 11:34 μ.μ. | Nagoya-shi | Σάβ 3:04 π.μ. | Nāgpur | Παρ 11:34 μ.μ. |
Ναϊρόμπι | Παρ 9:04 μ.μ. | Nanchang | Σάβ 2:04 π.μ. | Nanchong | Σάβ 2:04 π.μ. |
Nanjing | Σάβ 2:04 π.μ. | Νέα Υόρκη • | Παρ 2:04 μ.μ. | Osaka | Σάβ 3:04 π.μ. |
Palembang | Σάβ 1:04 π.μ. | Παρίσι • | Παρ 8:04 μ.μ. | Patna | Παρ 11:34 μ.μ. |
Perth | Σάβ 2:04 π.μ. | Φιλαδέλφεια • | Παρ 2:04 μ.μ. | Πνομ Πενχ | Σάβ 1:04 π.μ. |
Phoenix | Παρ 11:04 π.μ. | Πρετόρια/Πόλη του Ακρωτηρίου | Παρ 8:04 μ.μ. | Puebla de Zaragoza | Παρ 12:04 μ.μ. |
Pune | Παρ 11:34 μ.μ. | Pusan | Σάβ 3:04 π.μ. | Puyang | Σάβ 2:04 π.μ. |
Πιονγκγιάνγκ | Σάβ 3:04 π.μ. | Qingdao | Σάβ 2:04 π.μ. | Ραμπάτ | Παρ 6:04 μ.μ. |
Raigarh Fort | Παρ 11:34 μ.μ. | Γιανγκόν | Σάβ 12:34 π.μ. | Rāwalpindi | Παρ 11:04 μ.μ. |
Recife | Παρ 3:04 μ.μ. | Ρίο ντε Τζανέιρο | Παρ 3:04 μ.μ. | Ριάντ | Παρ 9:04 μ.μ. |
Ρώμη • | Παρ 8:04 μ.μ. | Αγία Πετρούπολη | Παρ 10:04 μ.μ. | Salvador | Παρ 3:04 μ.μ. |
Σάνα | Παρ 9:04 μ.μ. | Σαντιάγο | Παρ 3:04 μ.μ. | Σάντο Ντομίνγκο | Παρ 2:04 μ.μ. |
Σάο Πάολο | Παρ 3:04 μ.μ. | Sapporo-shi | Σάβ 3:04 π.μ. | Σεούλ | Σάβ 3:04 π.μ. |
Σανγκάη | Σάβ 2:04 π.μ. | Shenyang | Σάβ 2:04 π.μ. | Shenzhen | Σάβ 2:04 π.μ. |
Shijiazhuang | Σάβ 2:04 π.μ. | Shiyan | Σάβ 2:04 π.μ. | Σιγκαπούρη | Σάβ 2:04 π.μ. |
Soweto | Παρ 8:04 μ.μ. | Surabaya | Σάβ 1:04 π.μ. | Sūrat | Παρ 11:34 μ.μ. |
Sydney • | Σάβ 5:04 π.μ. | Taegu | Σάβ 3:04 π.μ. | Taiden | Σάβ 3:04 π.μ. |
Ταϊπέι | Σάβ 2:04 π.μ. | Taiyuan | Σάβ 2:04 π.μ. | Tai’an | Σάβ 2:04 π.μ. |
Tangshan | Σάβ 2:04 π.μ. | Τασκένδη | Παρ 11:04 μ.μ. | Τεχεράνη • | Παρ 10:34 μ.μ. |
Thành phố Hồ Chí Minh | Σάβ 1:04 π.μ. | Tianjin | Σάβ 2:04 π.μ. | Τόκιο | Σάβ 3:04 π.μ. |
Τορόντο • | Παρ 2:04 μ.μ. | Tsche-mul-p-ho | Σάβ 3:04 π.μ. | Urunchi | Σάβ 2:04 π.μ. |
Βανκούβερ • | Παρ 11:04 π.μ. | Βιέννη • | Παρ 8:04 μ.μ. | Βαρσοβία • | Παρ 8:04 μ.μ. |
Wuhan | Σάβ 2:04 π.μ. | Xinyang | Σάβ 2:04 π.μ. | Xi’an | Σάβ 2:04 π.μ. |
Yokohama-shi | Σάβ 3:04 π.μ. | Yueyang | Σάβ 2:04 π.μ. | Yunfu | Σάβ 2:04 π.μ. |
Zhengzhou | Σάβ 2:04 π.μ. | Zhongshan | Σάβ 2:04 π.μ. | Zhongshan | Σάβ 2:04 π.μ. |
• Θερινή ώρα |
Ζώνες ώρας δημοφιλών πόλεων |
|
---|---|
Ζώνες ώρας μεγαλύτερων πόλεων |
---|